觀看次數:
1011
多頭并線
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
觀看次數:
1011
編號
數量
-
+
庫存:
0
詳情說明
[產品參數,參數]
擁有德國先進的多頭拉伸設備,可同時拉伸三十二條銅導線,并可以根據客戶的要求,卷取在不同的軸具上。
多頭并線規格表 MULTIWIRES (Hard or annealed) | ||||||||||
AWG meter Size |
Wires mm |
Number of ends(Wires) | ||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
44 | 0.0508 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
43 | 0.0559 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
42 | 0.0635 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
41 | 0.0711 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
40 | 0.0787 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
39 | 0.0889 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
38 | 0.1020 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
37 | 0.1140 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
36 | 0.1270 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
35 | 0.1420 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
34 | 0.1600 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
33 | 0.1800 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
32 | 0.2030 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
31 | 0.2260 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
30 | 0.2540 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
29 | 0.2870 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
28 | 0.3200 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
27 | 0.3610 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
26 | 0.4040 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
25 | 0.4550 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
24 | 0.5100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
23 | 0.5740 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
22 | 0.6430 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
![]() |
![]() |
![]() |
掃描QR碼以在手機上閱讀
上一個
無
下一個
無
銳意進取
科技創新 /
德徽(南通)電子科技有限公司是一家專業生產電子連接線材的專業公司,產品廣泛用于通訊、航空和航天等相關高科技產業。
留言板
客戶留言
描述:
Copyright ? 2019 德徽(南通)電子科技有限公司 版權所有 蘇ICP備11047121號 網站建設:中企動力 南通